製品詳細






その他の機能
|
基本機能: 1. 高度に統合されたPC、インタラクティブホワイトボード、スピーカー 2. AndroidとWindowsシステム間の高速変換 3. TVリモコン機能とF1-F12ファンクションキーをサポート 4. コンピューターのキーボードでよく使われる 5.ワンキーチャイルドロック、Uディスクロック機能をサポート 6. 複数画面の共有 7. 信号源を自動的に識別し、チャンネルをソースに切り替える 8. インタラクティブフラットパネルには、Windows 11 ProfessionalとAndroid 13..0以上のデュアルオペレーティングシステムが組み込まれています。 9. スマート ボードには 4K スマート TV モジュールが内蔵されています (外部 TV カードは不要)。 10. スマートボードには、アプリまたはQRコードによる複数画面共有オプションが組み込まれています。最低10ユーザーが同時に接続でき、4ユーザーが同時にデバイスで画面を共有できます。ユーザーは、ノートパソコン、モバイル、PC、またはタブレットからインタラクティブボードを操作できます。 11. インタラクティブ マルチメディア ボードには、遠隔学習用の E ラーニング ソフトウェアが組み込まれている必要があります。 12. スマートボードには、ライセンスソフトウェア(マルチパレット画面共有キャプチャ用Screensahre Proと画面録画用キャプチャ)が組み込まれている必要があります。 13. スマート ボードには、スキャン オプションとして同じ OME ブランドのドキュメント カメラ (ビジュアライザー) が組み込まれています。 |
![]() |
![]() |
内蔵スマートホワイトボードソフトウェアの機能: 1. ペン、消しゴム、スポットライト、カメラ、スクリーン形状、定規、コンパス、三角定規などの人気の教育ツールのほとんどが含まれています。 2. さまざまなオブジェクト操作: コピー、複製、削除、移動、ロック、ズームイン/アウト、回転、やり直し、キャンセル、グループ化、グループ解除、ハイパーリンク (サウンドと Web サイト)。 3 . Microsoft Officeファイル(Word、PPT、Excelなど)をインポートし、編集、保存、印刷など 4 . 指の動きで写真を拡大/縮小したり、回転したりできます。 5. 線、図形、三角形、五角形を含む多角形描画、形状認識のサポート 6. ページを自由にドラッグすることで書き込み範囲が無制限になります。 7. 手書き認識(中国語と英語) 8. 画面録画:カスタマイズ可能な画面録画オプション。録画したビデオは、IFP Extraのウェブカメラ録画オプションを使用して簡単に編集でき、画面録画に挿入できます。 9. 多言語ソフトウェア:英語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、中国語、日本語など 10. 生涯無料ソフトウェアアップグレード 11 画面共有:アプリまたはQRコードによる複数画面共有。最低10ユーザーが同時に接続可能。デバイスで4ユーザーが同時に画面を共有できます。ユーザーはノートパソコン、モバイル、PC、タブレットからインタラクティブボードを操作できます。 |
| LEDインタラクティブフラットパネルの仕様 | |||||||||||||||
| 仕様 | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| モデル | 75インチ | 86インチ | |||||||||||||
| 対角線のサイズ | 75インチ | 86インチ | |||||||||||||
| 輝度 | 400 cd/m2/nits | 400 cd/m2/nits | |||||||||||||
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | |||||||||||||
| パネル寸法 | 1895.04*1065.96 | 1895.04*1065.96 | |||||||||||||
| バックライト | 直下型LED(D-LED) | 直下型LED(D-LED) | |||||||||||||
| 解決 | 3840*2160(4K-UHD) | 3840*2160(4K-UHD) | |||||||||||||
| ピクセルピッチ | 0.4296×0.4296ミリメートル | 0.4296×0.4296ミリメートル | |||||||||||||
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||
| 応答率 | 4ミリ秒 | 4ミリ秒 | |||||||||||||
| リフレッシュ周波数 | 60Hz | 60Hz | |||||||||||||
| 視野角 | 178°(H),178°(V) | 178°(H),178°(V) | |||||||||||||
| バックライト寿命 | 50,000時間~80,000時間 | 50,000時間~80,000時間 | |||||||||||||
| 表示色 | 10ビット(1.07B) | 10ビット(1.07B) | |||||||||||||
| ガラス | 4mmアンチグレア強化ガラス、モース硬度7 | 4mmアンチグレア強化ガラス、モース硬度7 | |||||||||||||
| インタラクティブ性 | |||||||||||||||
| タッチテクノロジー | IRマルチタッチテクノロジー | IRマルチタッチテクノロジー | |||||||||||||
| タッチポイント | 40ポイント | 40ポイント | |||||||||||||
| タッチ解像度 | 32768×32768ピクセル | 32768x32768ピクセル | |||||||||||||
| 応答率 | |||||||||||||||
| タッチ精度 | ≤1mm | ≤1mm | |||||||||||||
| 認識 | 指またはパッシブスタイラス | 指またはパッシブスタイラス | |||||||||||||
| 筆記高さ | 3mm | 3mm | |||||||||||||
| 最小タッチオブジェクト | 3mm | 3mm | |||||||||||||
| サポートされているOS | Windows11/10/8/7/Mac OS /Android/Chrome OS/Linux |
Windows11/10/8/7/Mac OS /Android/Chrome OS/Linux |
|||||||||||||
| Android モジュール 14.0 | |||||||||||||||
| CPU プロセッサ | 皮質-173*4+153*4 クアッドコア |
皮質-173*4+153*4 クアッドコア |
|||||||||||||
| CPUプロセッサ速度 | 1.9GHz | 1.9GHz | |||||||||||||
| グラフィックプロセッサ | ARM マリ-G52 MP2 | ARM マリ-G52 MP2 | |||||||||||||
| ラム | 8GB | 8GB | |||||||||||||
| ロム | 128GB | 128GB | |||||||||||||
| OSバージョン | アンドロイド14.0 | アンドロイド14.0 | |||||||||||||
| OPS(統合PCモジュール) | |||||||||||||||
| チップセット | インテル | インテル | |||||||||||||
| CPU | Core i5/i7 プロセッサー、第 13
世代 業界をリードするIntelのCPUパフォーマンス |
Core i5/i7 プロセッサー、第 13
世代 業界をリードするIntel®CPUパフォーマンス |
|||||||||||||
| メモリ | 16GB、DDR4 | 16GB、DDR4 | |||||||||||||
| ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD | |||||||||||||
| 力 | |||||||||||||||
| サイズ | 75インチ | 86インチ | |||||||||||||
| 電圧 | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240VAC 50~60Hz | |||||||||||||
| 最大出力 | 220W | 220W | |||||||||||||
| スタンバイ電力 | ≤0.5W | ≤0.5W | |||||||||||||
| モデル | FC-75LED | FC-86LED | |||||||||||||
| 物理的仕様 | |||||||||||||||
| サイズ | 75インチ | 86インチ | |||||||||||||
| 新しい重量 | 56キロ | 71キロ | |||||||||||||
| 総重量 | 67キロ | 82キロ | |||||||||||||
| 製品サイズ(mm)(幅*高さ*奥行き) | 1708*1007*116 | 1954*1146*116 | |||||||||||||
| 梱包サイズ(mm)(幅*高さ*奥行き) | 1822*1180*200 | 2110*1375*200 | |||||||||||||
| VESA穴の位置 | 4-M8ネジ/ 600*400でお願いします |
4-M8ネジ/ 800*400でお願いします |
|||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| 保管温度 | -10℃~90℃ | -10℃~90℃ | |||||||||||||
| 動作湿度 | -10%~90% 結露なし |
-10%~90% 結露なし |
|||||||||||||
| 保管湿度 | 20%~80%RH 結露なし |
20%~80%RH 結露なし |
|||||||||||||
| フロントボタン | |||||||||||||||
| 1ボタン | 力 | ||||||||||||||
| 接続性 | |||||||||||||||
| FC-75LED | FC-86LED | ||||||||||||||
| フロント | HDMI入力 | 1 | 1 | ||||||||||||
| タッチUSB | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0(Android & PC) | 3 | 3 | |||||||||||||
| フロント | LAN(RJ45) | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI | 2 | 2 | |||||||||||||
| VGA | 1 | 1 | |||||||||||||
| オーディオ | 1 | 1 | |||||||||||||
| の | 1 | 1 | |||||||||||||
| YPBPR | 1 | 1 | |||||||||||||
| MIC | 1 | 1 | |||||||||||||
| タイプC | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB2.0(Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| USB3.0(Android) | 1 | 1 | |||||||||||||
| RS232 | 1 | 1 | |||||||||||||
| タッチUSB | 1 | 1 | |||||||||||||
| 出力 | HDMI | 3 | 3 | ||||||||||||
| イヤホン | 1 | 1 | |||||||||||||
| SPDIF(光) | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN 1000M | 1 | 1 | |||||||||||||
| ホットスポット | はい | 1 | 1 | ||||||||||||
| 機能ボタン | 3-in-1電源ボタン | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 組み込み (2.4G/5/6Gデュアルモジュール) |
||||||||||||||
| 内蔵スピーカー | 16W×2=32W | ||||||||||||||
| OPS(物理ポート) | |||||||||||||||
| USB 2.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| USB 3.0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| そして | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||||||||||
| ラインアウト | 1 | 1 | |||||||||||||
| マイク入力 | 1 | 1 | |||||||||||||



